Удобная транспортная доступность
В связи с началом дачного сезона сильно затруднилось движение транспорта на основных Магистралях московской области. Чтобы добраться до дачи счастливые обладатели соток тратят порою до 3-х часов.
Мы рады сообщить Вам, что наш коттеджный поселок имеет выгодное местоположение и удобную транспортную доступность. Чтобы добраться от МКАДа до поселка за 45 минут Вам необходимо воспользоваться трассой М-11.
Проезд по трассе платный, НО ВСЕГДА СВОБОДНЫЙ на всем своем протяжении. Тарифы для легковой автомашины приведены в таблице ниже.
Более подробную информацию о схеме расположения нашего поселка можно посмотреть тут redol.ru/about/location.html или тут yandex.ru/maps/2164...
Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник-Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00-6:00 | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-22:00 | 6:00-10:00 | 10:00-22:00 | 6:00-14:00 | 14:00-22:00 | |
МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100/80 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 150/120 | 250/200 | 100/80 | 100/80 |
МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150/120 | 350/280 | 300/240 | 350/280 | 200/160 | 300/240 | 100/80 | 150/120 |
МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150/120 | 400/320 | 350/280 | 400/320 | 250/200 | 350/280 | 150/120 | 200/160 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50/40 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 50/40 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100/80 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 150/120 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 150/120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150/120 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 150/120 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50/40 | 50/40 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 | 50/40 | 50/40 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50/40 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50/40 | 150/120 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) | 100/80 | 300/240 | 250/200 | 250/200 | 150/120 | 200/160 | 150/120 | 250/200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50/40 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 200/160 | 150/120 | 200/160 | 100/80 | 200/160 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) | 150/120 | 400/320 | 350/280 | 350/280 | 200/160 | 300/240 | 150/120 | 300/240 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50/40 | 150/120 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150/120 | 350/280 | 250/200 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 300/240 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) / ЛЕВЫЙ БЕРЕГ (Лихачевское шоссе) | 200/160 | 450/360 | 400/320 | 400/320 | 250/200 | 300/240 | 200/160 | 350/280 |
Источник: 15-58m11.ru/trip/tariffs/grid/
С уважением,
Правление ДНП «Речная долина»