План поселка
В цену участка всё включено!
Без подряда
Без подряда
/>
|
|||||||
Детская / спортивная площадка |
№ участка | Очередь | Площадь | Цена, руб. | Условия продажи | Статус | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970 м2 | участок не продается | ||||
2 | Очередь 1 | 10,3 соток | 790000 | рассрочка до 8 месяцев | Продано | Забор по одной границе |
3 | Очередь 1 | 10,8 соток | Продано | земельный участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | ||
4 | Очередь 1 | 10 соток | 1500000 | шикарные виды на закаты | Свободно | Скидка на организацию въезда |
5 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | ||
6 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
7 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | ||
8 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
9 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок крайний, с одной стороны огорожен, рядом охрана. | ||
10 | Очередь 1 | 10,1 соток | Продано | |||
11 | Очередь 1 | 10 соток | рассрочка до 8 месяцев | Продано | земельный участок крайний, с одной стороны огорожен, рядом охрана. | |
12 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
13 | Очередь 1 | 10 соток | рассрочка до 8 месяцев | Продано | земельный участок крайний, с одной стороны огорожен, рядом охрана. | |
14 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
15 | Очередь 1 | 10,2 соток | 6500000 | цена - вместе с домом | Свободно | земельный участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. |
16 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | Холм | ||
17 | Очередь 1 | 10,3 соток | Продано | земельный участок прямоугольный, ровный, крайний, с одной стороны огорожен. | ||
18 | Очередь 1 | 10,2 соток | Продано |
Холм, возможность заезда с двух сторон, соседи только с двух сторон, вид, сухой |
||
19 | 10 соток | рассрочка до 8 месяцев | Продано | |||
20 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | Соседи с двух сторон | ||
21 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
22 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
23 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
24 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
25 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
26 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
27 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
28 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
29 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
30 | Очередь-2 | 10 соток | Бронь | |||
31 | Очередь-2 | 10 соток | 2300000 | Свободно | ||
32 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
33 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
34 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
35 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
36 | Очередь-2 | 10 соток | вторичная продажа, цена по договоренности | Продано | ||
37 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
38 | Очередь-2 | 10 соток | вторичная продажа, цена по договоренности | Продано | ||
39 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
40 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
41 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
42 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
43 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
44 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | У участка есть решаемый недостаток рельефа | ||
45 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
46 | Очередь-2 | 13,7 соток | Продано | |||
47 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
48 | Очередь-2 | 10,4 соток | Продано | |||
49 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
50 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
51 | Очередь-2 | 10,9 соток | Продано | |||
52 | Очередь-2 | 13 соток | Продано | |||
53 | Очередь-2 | 15,1 соток | Продано | у реки | ||
54 | Очередь-2 | 17,7 соток | Продано | |||
55 | Очередь-2 | 15,4 соток | Продано | |||
56 | Очередь-2 | 16,2 соток | Продано | |||
57.58 | Очередь-2 | 28,3 соток | 3500000 | у реки | Свободно | у реки |
59 | Очередь-2 | 22,1 соток | Продано | у реки | ||
60 | 11,5 соток | участок не продается | ||||
61 | Очередь-2 | 19,3 соток | Продано | |||
62 | Очередь-2 | 9,1 соток | Продано |
У детской площадки, огорожен с одной стороны |
||
63 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
64 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
65 | Очередь-2 | 10 соток | есть забор и колодец. вторичная продажа, цена по договоренности | Продано | ||
66 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
67 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
68 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
69 | Очередь-2 | 11,1 соток | Продано | |||
70 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
71 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
72 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
73 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
74 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
75 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | Есть сосед | ||
76 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
77 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | Есть сосед | ||
78 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
79 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
80 | Очередь-2 | 10 соток | Продано | |||
81 | Очередь-2 | 10,4 соток | Продано | |||
82 | Очередь-2 | 10,3 соток | Продано | |||
83 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
84 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
85,110 | Очередь 1 | 22,3 соток | 4500000 | Участки 85+110 | Свободно | |
86 | Очередь 1 | 9,6 соток | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | ||
87.108 | Очередь 1 | 20,3 соток | Участки 87+108 | Продано | ||
88 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
89 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
90 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | ||
91.93 | Очередь 1 | 20,5 соток | Участки 91+93 | Продано | ||
92 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | ||
94 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
95 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | ||
96 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
97 | Очередь 1 | 10 соток | рассрочка до 8 месяцев | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | |
98 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
99 | Очередь 1 | 13,6 соток | Продано | земельный участок на холме, умеренный склон, сухой, видовый | ||
100 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | Вид на речную долину | ||
101 | Очередь 1 | 11,3 соток | Продано | |||
102 | Очередь 1 | 10,1 соток | Продано | Ровный участок, есть сосед. Вид на речную долину. | ||
103 | Очередь 1 | 10,2 соток | Продано | |||
104 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
105 | Очередь 1 | 30,0 соток | Продано | |||
106 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
109 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
111 | участок не продается | веревочный парк | ||||
112 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок видовой с умеренным склоном, с въездом на участок | ||
114 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | земельный участок видовой с умеренным склоном, с въездом на участок | ||
116 | Очередь 1 | 10,1 соток | Продано | |||
117 | участок не продается | смотровая площадка | ||||
118 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
119 | Очередь 1 | 10,6 соток | Продано | |||
120 | Очередь 2 | 10 соток | Продано | |||
121 | Очередь 1 | 9,9 соток | Продано | |||
122 | Очередь 2 | 13,7 соток | Продано | ровный, форма трапеции, возможен въезд с двух сторон | ||
123 | Очередь 1 | 8,7 соток | Продано | |||
124 | Очередь 2 | 1916 м2 | Продано | |||
125 | Очередь 2 | 14 соток | у реки | Продано | ||
126 | Очередь 2 | 17,4 соток | Продано | у реки | ||
127 | Очередь 2 | 17,5 соток | Продано | Соседи построились | ||
128 | Очередь 1 | 10,6 соток | Продано | |||
129 | Очередь 1 | 16 соток | Продано | |||
130 | Очередь 1 | 10,3 соток | Продано | |||
131 | Очередь 1 | 17,7 соток | Продано | |||
132 | Очередь 1 | 10,5 соток | Продано | Ровный, прямоугольный, со всех сторон соседи. | ||
133 | Очередь 1 | 15,3 соток | Продано | |||
134 | Очередь 1 | 10,2 соток | Продано | |||
135 | Очередь 1 | 14,2 соток | Продано | |||
136 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
137 | Очередь 1 | 14,7 соток | Продано | |||
138 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | прямоугольный | ||
139 | Очередь 1 | 14,3 соток | Продано | |||
140 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | прямоугольный | ||
141 | Очередь 1 | 15,8 соток | Продано | земельный участок у реки | ||
142 | Очередь 1 | 10 соток | Продано | |||
143 | Очередь 1 | 15,7 соток | Продано | земельный участок у реки | ||
144 | Очередь 1 | 10 соток | 1700000 | видовой, вид на Речную долину | Свободно | |
145 | Очередь 1 | 16,6 соток | Продано | земельный участок у реки | ||
146 | Очередь 1 | 10 соток | 1700000 | Свободно | ||
147 | Очередь 1 | 16 соток | Продано | |||
148 | Очередь 1 | 12 соток | Продано | |||
149 | Очередь 1 | 24,89 соток | Продано | земельный участок у реки, с отличным видом, легким уклоном, крайний | ||
150 | Очередь 2 | 19,6 соток | Продано | |||
151 | 25,8 соток | VIP | Продано | земельный участок у реки, с островом | ||
152 | Очередь 1 | 10 соток | участок не продается |
Земельные участки расположены в 55-и км. от МКАД по Дмитровскому шоссе,
и в 57-и км. от МКАД по Рогачевскому шоссе.